| Diagnose | Onderscheidende PRO(1)VO(2)KE-kenmerken** en klinische symptomen | Afbeeldingen | ||
|---|---|---|---|---|
| Benigne afwijkingen | ||||
| dermale naevus | O2: duidelijk begrensd, soms papillomateus oppervlak, soms beharing K: wisselend, huidkleur, roze of donkerder dan huidkleur E: papel, nodus 
 |  |  |  | 
|  | ||||
| skin tag/fibroom | O2: week, glad E: gesteelde papel |  |  | |
| dermatofibroom | V: rond, vlak of verzonken O2: glad K: huidkleurig of iets donkerder dan huidkleur E: positief ‘dimpling sign’ (bij oppakken van de huid deukt deze in) 
 |  |  |  | 
|  | ||||
| neurofibroom | O2: week, glad E: papel/nodulus |  |  | |
| molluscum contagiosum | R: vaak meerdere V: bolvormig K: parelwit tot huidkleurig E: papel, vaak met centrale delle 
 |  |  |  | 
|  | ||||
| talgklierhyperplasie | K: gelig, soms met teleangiëctasieën E: papel 
 |  |  |  | 
|  | ||||
| chondrodermatitis nodularis helicis | P: op oorschelprand O2: glad tot ruw K: huidkleurig tot rood E: nodulus of papel Klinisch: pijnlijk bij druk |  |  | |
| Maligne afwijkingen | ||||
| nodulair basaalcelcarcinoom | O2: glanzend, parelmoerachtig oppervlak met fijne teleangiëctasieën, scherp begrensd E: nodus, soms ulcererend Klinisch: asymptomatisch 
 |  |  |  | 
|  |  |  | ||
| sprieterig basaalcelcarcinoom | O2: glanzend, onscherp begrensd, verlittekend, soms met teleangiëctasieën E: papel (soms verzonken) of plaque Klinisch: asymptomatisch |  |  | |
| amelanotisch melanoom | V: asymmetrisch O2: onregelmatig begrensd, ulceratie en/of korstvorming E: macula, nodus, nodulus Klinisch: klachten, zoals jeuk, bloeden en pijn, kunnen voorkomen |  |  | |
| * De kleur wordt niet bepaald door eventueel aanwezig erytheem (wegdrukbare roodheid). ** PRO1VO2KE staat voor: Plaats, Rangschikking, O1mvang, Vorm, O2ppervlak/omtrek, Kleur, Efflorescentie. a Bron: Prof. dr. W. Bergman LUMC b Bron: huidziekten.nl | ||||
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      